7/8' vuotava kaapeli
Valmistajan tukkuhinta Rf Koaksiaalikaapeli 1/2" 7/8 7/8" syöttökaapeli
Laadukas{0}}rakenne: Tässä kaapelissa on vankka rakenne, jossa on 7/8 tuuman sisäjohdin, joka on valmistettu sileästä kupariputkesta, ja aallotettu kupariputken ulkojohdin, mikä varmistaa luotettavan suorituskyvyn erilaisissa lämpötiloissa -55 asteesta +85 asteeseen.
Optimaalinen impedanssi: Tämän kaapelin impedanssi on 50, ja se soveltuu monenlaisiin langattoman infrastruktuurin sovelluksiin, mukaan lukien Huawei RF -vuotavat syöttökaapelit ja koaksiaalikaapelit.
Kestävä ja pitkä{0}}kestävä: Kaapelin PE (polyeteeni) vaippa tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja kestävyyden ympäristötekijöille, joten se on ihanteellinen valinta pitkäaikaiseen käyttöön ankarissa olosuhteissa.
Tekniikkaparametri
| Rakennetiedot (mm) | 7/8" | 7/8"L | 1-1/4" | |||||||||||||||||||||||
| HCTAY(Z)-50-22 | HCTAY(Z)-50-23 | HCTAY(Z)-50-32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sisäinen johdin Dielektrinen Ulkojohdin Takki |
Sileä kupariputki Vaahto PE Aallotettu kupariputki Musta PE tai LSZH |
9.00±0.10 | 9.45±0.10 | 13.10±0.10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 22.50±0.30 | 22.80±0.30 | 32.80±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 24.80±0.20 | 25.20±0.20 | 35.80±0.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 27.40±0.30 | 27.80±0.30 | 38.60±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| Sähköiset ominaisuudet sekä mekaaniset ja ympäristöominaisuudet | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedanssi (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Kapasitanssi (pF/m) | 76.00 | 75.50 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Nopeus(%) | 88.00 | 88.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Katkaisutaajuus (GHz) | 5.30 | 5.20 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
| Huipputeho (KW) | 91.00 | 91.00 | 205.00 | |||||||||||||||||||||||
| Eristysvastus (MΩ*km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000 MHz | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3200-3700 MHz | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
| Yksittäinen taivutussäde (mm) | 140.00 | 150.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Toistuva taivutussäde (mm) | 250.00 | 275.00 | 380.00 | |||||||||||||||||||||||
| Asennuslämpötila (aste) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Käyttölämpötila (aste) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Vaimennus@20 astetta | ||||||||||||||||||||||||||
| Taajuus, MHz | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.21 | 1.15 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.42 | 1.38 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.71 | 1.63 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.05 | 1.95 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.55 | 2.50 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.51 | 3.37 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 3.75 | 3.59 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 3.98 | 3.83 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 4.99 | 4.77 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 5.53 | 5.30 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 5.88 | 5.60 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 6.10 | 5.93 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 6.21 | 6.23 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 6.55 | 6.39 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 6.71 | 6.70 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||
| 3300 | 7.50 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 7.96 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 8.95 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 9.60 | 9.19 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 10.25 | 9.83 | ||||||||||||||||||||||||
| Sähköiset ominaisuudet sekä mekaaniset ja ympäristöominaisuudet | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedanssi (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Kapasitanssi (pF/m) | 76.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Nopeus(%) | 88.00 | 89.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Katkaisutaajuus (GHz) | 4.90 | 3.70 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||
| Huipputeho (KW) | 60.00 | 205.00 | 320.00 | |||||||||||||||||||||||
| Eristysvastus (MΩ*km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000 MHz | 1.12 | 1.12 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200 MHz | 1.15 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3300-3800 MHz | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4800-5000 MHz | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||
| Yksittäinen taivutussäde (mm) | 90.00 | 200.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||
| Toistuva taivutussäde (mm) | 130.00 | 380.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Asennuslämpötila (aste) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Käyttölämpötila (aste) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Vaimennus@20 astetta | ||||||||||||||||||||||||||
| Taajuus, MHz | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.38 | 0.86 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.68 | 1.05 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.95 | 1.21 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.30 | 1.45 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.93 | 1.83 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.98 | 2.56 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 4.25 | 2.73 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 4.51 | 2.88 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 5.61 | 3.65 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 6.27 | 4.05 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 6.66 | 4.31 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 7.03 | 4.57 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 7.39 | 4.48 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 7.58 | 4.93 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 8.51 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 3300 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||
Tuotteen kuvaus

Yrityksen tiedot

Asiakkaiden palaute

FAQ
FAQ
1. Mitä maksuehtoja tuet?
Yleensä hyväksymme T/T-, PayPalin, Western Unionin ja Alibaba Trade Assurancen. Voit valita itsellesi sopivimmat maksuehdot.
2. Entä toimitusaika?
Yleensä, jos varastossa on, lähetämme tavarat 3–5 työpäivän kuluessa talletuksen vahvistamisesta. Jos se on loppunut, toimitusaika riippuu.
3. Entä toimitus?
Kun paketti on pieni, valitsemme yleensä FedExin, DHL:n, TNT:n ja UPS:n ja niin edelleen, vaikka tavaroilla on suuri paino ja tilavuus, suosittelemme lento- tai merikuljetusta.
4. Kuinka voin tehdä tilauksen?
(1) Tuotteen hinnasta ja eritelmistä sovitaan neuvottelut.
(2) Proforma-lasku lähetetään vahvistettavaksi.
(3) Proforma-laskua koskevan sopimuksen jälkeen asiakas tekee talletuksen.
(4) Valmistus aloitetaan heti, kun pankkimme on vahvistanut maksun.
(5) Lähetä tavarat sovitun toimitusajan kuluessa.
5. Voitko tehdä OEM-tuotteen meille?
Kyllä. Jos on tietty tilausmäärä, voimme tehdä OEM: n, mukaan lukien tulostus, logo ja räätälöity malli sinulle.
6. Entä takuu?
Takuuaikaa on 12 kuukautta.
Takuu ei ole vastuussa väkivallasta rikkoutuneista tai muilla merkeillä päivitetyistä.
Suositut Tagit: 7/8' vuotava kaapeli, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkumyynti
Seuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely

















