
DVB-C/T Enkooderin modulaattori
DVB-C/T-kooderin modulaattori
Tuotteen näyttö

Ominaisuuksia
·Tuki LOGO, OSD ja QR koodin lisääminen jokaiselle paikalliselle kanavalle (kieli tuettu:中文, englanti, اا(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(ไทย 1)(1)(1)( руская हिन्दी 1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
· 8 HDMI-tulo, MPEG-4 AVC/H.264 Videokoodaus
· MPEG1 Layer II, LC-AAC, HE-AAC äänen koodausmuoto ja AC3 Pass Through jaäänen vahvistuksen säädön tukeminen
· 4 ryhmää multipleksi-/modulointilähtökanavia
· 4 DVB-C tai DVB-T RF ulos
· Tuki 4 MPTS IP-tuloste UDP: n ja RTP / RTSP: n kautta
· Tuki PID-uudelleenyhdistäminen/PSI/SI-muokkaus ja lisääminen
· Hallinta web-hallinnan kautta ja helpot päivitykset verkon kautta
Periaatekaavio

Eritelmät
tulo | 8HDMI-tulot | |||||
video | koodaus | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
päätöslauselma | Sisään-in-put | 1920×1080_60P(1)-000, 1920×1080_60i, 1920×1080_50P, 1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720_50P 720×576_50i,720×480_60i, | ||||
Ulos-put | 1920×1080_30P-tyypit, 1920×1080_25P(1)-25P, 1280×720_30P-tyypit, 1280×720_25P, 720×576_25P,720×480_30P, | |||||
Bittinopeus | 1Mbps~13Mbps jokainen kanava | |||||
Kurssin hallinta | CBR/VBR | |||||
audio | koodaus | MPEG-1-kerros 2, LC-AAC, HE-AAC ja AC3 kulkevat läpi | ||||
näytteenottotaajuus | 48KHz | |||||
päätöslauselma | 24-bittinen | |||||
Äänen vahvistus | 0-255 Säädettävä | |||||
MPEG-1-tason 2 bittinopeus | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 Kbps | |||||
LC-AAC-bittinopeus | 48.56.64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||||
HE-AAC-bittinopeus | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | |||||
Multiplexing | Suurin PID-pid Remapping | 180 tuloa kanavaa kohti | ||||
funktio | PID-uudelleenmapistus (automaattisesti tai manuaalisesti) | |||||
Luo PSI/ SI-taulu automaattisesti | ||||||
modulaatio | DVB-C | RF ulos | 4*RF DVB-Culos (4lentoliikenteen harjoittajien yhteenlaskettu tuotos) | |||
standardi | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
Mer | ≥40 000 euroa | |||||
RF-taajuus | 50~960MHz, 1KHz-vaihe | |||||
Radiotaajuuslähtötaso | -25~-1dBm (82~105dbμV), 0.1dBm | |||||
Symbolien määrä | 5.0Msps ~7.0Msps, 1ksps askel | |||||
J.83A | J.83B | |||||
tähdistö | 16.32.64/128/256QAM | 64/256 QAM | ||||
kaistanleveys | 8M (8M) | 6M | ||||
DVB-T | standardi | EN300744 | ||||
FFT-tila | 2K, | |||||
kaistanleveys | 6M, 7M, 8M | |||||
tähdistö | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Suojauksen aikaväli | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||||
Fec | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
Mer | ≥42 dB | |||||
RF-taajuus | 50~960MHz, 1KHz-vaihe | |||||
RF ulos | 4*RF COFDM DVB-T ulos (4lentoliikenteen harjoittajien yhteenlaskettu tuotos) | |||||
Radiotaajuuslähtötaso | -28~-3DBm (77~97 dbμV), 0,1 db vaihe | |||||
Striimin tuloste | RF-lähtö (F-tyyppirajapinta) | |||||
4 Ip MPTS-tiedostotuotos UDP/RTP:n yli/RTSP-näpSI, 1*1000MPerus-T Ethernet-liitäntä | ||||||
Järjestelmä-funktio | Networkin hallinta(WEB) | |||||
Kiinan ja englannin kieli | ||||||
Ethernet-ohjelmiston päivitys | ||||||
sekalainen | Mitta(W×L×H) | 482mm×328mm×44mm | ||||
ympäristö | 0~45°CEi, ei, ei.;-20~80°C(varastointi) | |||||
Tehovaatimukset | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ±10%,50/60Hz | |||||
Pakkaaminen ja toimitus

Yrityksen tiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat saada viimeisimmän hinnan, ota meihin yhteyttä:
Helena Chen
Sähköposti/ Skype: softel12@softel-optinen
Whatsapp-nasta: +86 184 5798 0817
Suositut Tagit: dvb-c/tkooderin modulaattori, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkukauppa
Saatat myös pitää
Lähetä kysely











