Optisen kuidun sulakepuristin
ARC-optinen kuitufuusiolaite


Paketti
Pääkone * 1
Kuitujen puhdistaja * 1
Elektrodit * 2
Kuitunpoistaja * 1
Skin Line Stripper * 1
Jäähdytyslokero * 1
Sovitin * 1
Virtajohto * 1
Kantolaukku * 1
Manuaalinen (CD) * 1
ominaisuudet
6 moottoria tarkka sydämen ja ytimen kohdistus
Kuitutyypin automaattinen tunnistaminen
6s vakaa liitos GG-vahvistin; 16s nopea lämmitys
Automaattinen GG-vahvistin; reaaliaikainen ARC-kalibrointi
Bluetooth-etätukijärjestelmä
Päivitetty CPU 30%: n virransäästöllä
Lämmityslämpötilan reaaliaikainen valvonta
Iskunkestävä, pöly- ja vedenpitävä
Levitä paljaalle kuidulle, patch-johdoille, pudota kaapelille jne.
tekniset tiedot
| Applicablefiber | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), muut (includingG.657) |
| Applicablefiber | SM (ITU-TG.652), MM (ITU-TG.651), DS (ITU-TG.653), NZDS (ITU-TG.655) |
| Diameterofcladding | 80-150μm |
| Diameterofcoating | 160–900μm |
| Typicalspliceloss | SM: 0,02 dB: tä, MM: 0,01 dB Annetut, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB |
| Returnloss | GG gt; 60 db |
| Fibercleavedlength | 10-16 mm (pinnoitteen halkaisija< 250="" um),="" 16=""> (Coatingdiameter: 250-1000μm) |
| Splicingprogram | 40groups |
| Operatemode | Manuaalinen, Automaattinen |
| Auto-lämmitys | Saatavilla |
| Typicalsplicingtime | 6 sekuntia |
| Tubeheatingtime | 16secondsfor60mmand40mmshrinkablesleeves |
| Fiberviewmagnification | 250X (XorYview), 125-kertainen (XandYview) |
Viewingmethod anddisplay | 2CMOSkamerat, 5,0 tuuman väriLCDmonitori |
| Storageofspliceresult | 4000results |
| Lossevaluation | Saatavilla |
| Tensiontest | 1.8-2.2N |
| Käyttöliittymä | GUImenuinterface, easieroperation |
| Akun kapasiteetti | 5200mAhLi-akku, tyypilliset250syklit (liitos ja lämmitys) tukevat riippumatonta latausta |
| Virtalähde | Adapteri, tulo: AC100-240V (50/60 Hz), teho: DC11-13.5V |
| Electrodelife | Morethan4000ARCdischarges, canbereplacedconveniently |
| Terminals | USB2.0port, foruploadingspliceresultsand upgradingsoftware |
| Toimintakunto | Korkeus: 0-5000m, kosteus: 0-95%, lämpötila: -10 ℃ ~ +50 ℃; Windspeed: max15m / s |
| Ulottuvuus | 160mm (L) x136mm (W) x140mm (H) |
| Paino | 2.20kgincludingbattery |

Suositut Tagit: valokuitufuusiolaite, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukku
Seuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely














