Pieni passiivinen solmu
Pieni passiivinen solmu
Tuotteen näyttö


Tuotteen ominaisuudet
1.No tarvittava virta
2. Työkaistanleveys 45 ~1050MHz
3. Lähtötaso=68dBμV (Pin=-1dBm)
PÄÄSOVELLUS
1.CATV FTTH SR100SC3 FTTH Optinen to RF Passiivinen Solmu
2. Kolmen verkoston integrointi
3. FTTH PON
Testitiedot

Tekninen indeksi
Optinen ominaisuus | Optinen ominaisuus | Yksikkö | Indeksi | Täydentää |
CATV Työaallonpituus | (nm) | 1260~1620 | SR100SC3 | |
1540~1563 | SR100SC3-1550 | |||
Kanavan eristys | (dB) | ≥40 | 1550nm&1490nm | |
Resposibititeetti | (A/W) | ≥0,85 | 1310nm(1310nm) | |
≥0,9 | 1550nm(1550nm) | |||
Vastaanottamaan virtaa | (dBm) | +2~-14 | ||
Optinen palautushäviö | (dB) | ≥55 | ||
Optinen kuituliitin | SC/APC | SR100-SC-yy | ||
FC/APC | SR100-FC | |||
RF-ominaisuus | Työkaistanleveys | (MHz) | 45~1050MHz | |
Lähtötaso | (dBμV) | >68 | Digitaalinen TV (Pin=-1dBm) | |
Tuoton menetys | (dB) | ≥14 | 47~862MHz | |
Tuotoksen impedanssi | (Ω) | 75 | ||
Tulostusportin numero | 1 | |||
RF-sidonta | F-naaras | |||
DigitaalinenTV-syöminen | Omi | (%) | 4.3 | |
Mer | (dB) | ≥38 | Pin=-1dBM | |
≥30 | Pin=-13dBm | |||
Ber | <> | Kiinnitä:+2~-14dBm |
Yrityksen tiedot

Pakkaaminen ja toimitus

Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä:
Helena Chen
Sähköposti/Skype: softel12@softel-optic.com
WhatsApp/ Cel: +86 184 5798 0817
Suositut Tagit: mini passiivinen solmu, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkukauppa
Saatat myös pitää
Lähetä kysely













