
Passiivinen optinen vastaanotin suodattimella
Kolmen verkon integrointi
FTTH PON
Passiivinen optinen vastaanotin suodattimella

SR100F-WF, passiivinen optinen vastaanotin suodattimella, soveltuu yhden kuidun kolminkertaallonpituusjärjestelmään. CATV: n toiminta-aallonpituus on 1550 nm.
Pääsovellus
CATV FTTH
Kolmen verkon integrointi
FTTH PON
Suodattimella varustetun optisen vastaanottimen tekninen hakemisto
Ominaisuus | yksikkö | Indeksi | Täydentää | |
Optinen parametri | CATV-aallonpituus | nm | 1540~1563 | |
Kanavan eristäminen | dB | ≥40 | 1550 nm& 1490 nm | |
Vastaus | A/W | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550 | |||
Voiman vastaanottaminen | dBm | +2~-14 | ||
Optisen paluun menetykset | dB | ≥55 | ||
Valokuituliitin | SC / APC | |||
RF-parametri | Työn kaistanleveys | MHz | 45~1050 | |
Lähtötaso | dBμV | GG gt; 68 | Digitaalinen TV (nasta=-1 dBm) | |
Palautustappio | dB | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
Lähtöimpedanssi | Ω | 75 | ||
Lähtöportin numero | 1 | |||
RF-liitos | F-naaras | |||
Yleinen ominaisuus | Työn lämpötila | ºC | -20~+55 | |
Varastointilämpötila | ºC | -40~+85 | ||
Työn suhteellinen lämpötila | ºC | 5~95 |
SR100-sarja


Tulon aallonpituus | CATV toimii | Tietojen siirto | Lähtökuitu | Syöttökuitu | ||
SR100, SR100F | 1310 nm tai 1550 nm | 1260 ~ 1620nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WF, SR100F-WF | 1310,1490 / 1550 | 1540 ~ 1563nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WD | 1310 / 1490nm | SC / APC | SC / UPC | |||


Suositut Tagit: passiivinen optinen vastaanotin suodattimella, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukku
Saatat myös pitää
Lähetä kysely











