Sisätiloissa olevat CATV-kielekkeet
Sisätiloissa sijaitsevat CATV-hanat ovat täydellisesti tinaa suljettuja. Laitteessa on erityyppisiä haarojen lukumäärän, 2-suuntaisen, 4-suuntaisen, 6-suuntaisen ja 8-suuntaisen vaimennusarvon 11,14,17,20,23,26,29 ja 32dB mukaan.

ominaisuudet
Hyväksy täydellinen tinatiivisteinen malli, suojaustaso: 5 ~ 1000MHz> 100dB
Kaksisuuntainen voimansiirtosuunnittelu
CE & ROHS -sertifioitu.
Kaikkien porttien kondensaattori tarjoaa tehokkaan tasajännitteen eston.
Suojataso: 5 ~ 1000MHz> 100dB
Helppo asentaa, kaksi sivureikiä kiinnitetään pääyksikköön.
Sähköinen suorituskyky
Kuvaus | SISÄINEN 1 GHz: n CATV TAP | ||||||||||
Napauta Arvo | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
erä | |||||||||||
Vetotappio (IN-TAP) | ± 1,5 dB | ||||||||||
Lisäystappio (IN-OUT) | -dB Max | ||||||||||
5-40MHz | - | 3.5 | 3 | 2,4 | 1,5 | 1.2 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470MHz | - | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550MHz | - | 3,7 | 3.5 | 2.8 | 1,7 | 1,5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750MHz | - | 4 | 3.5 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860MHz | - | 4.2 | 3,8 | 3.2 | 2,4 | 2.2 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000MHz | - | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2,4 | 1,6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Vetotappio (IN-TAP) | -dB Max | ||||||||||
5-40MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41-470MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471-550MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551-750MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751-860MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861-1000MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Eristäminen (TAP-TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Eristäminen (TAP-OUT) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 |
41-470MHz | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000MHz | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Paluutappio (IN, OUT, TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Suositut Tagit: sisätiloissa olevat CATV-hanat, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukku
Seuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely














